Student ID:__________________________ Student Name:_______________________ Adviser Name:_______________________ | Catalog: 2014-2015 Catalog Program: Computer Science, B.S. Minimum Credits Required:__________________ | |||||||||||
Computer Science, B.S.120 unitsSummary of Units:
Special Grade RequirementA grade of C- or better is required in all pre-requisite courses in the major |
||||||||||||
Lower Division Requirements - 42 units
| ||||||||||||
Course Name | Units: | Term Taken | Grade | Gen Ed | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP 150 - Object-Oriented Programming Prerequisite: MATH 105 or Equivalent and COMP 105 or Permission of the Instructor GenEd: B4 | Units: 4 | |||||||||||
COMP 151 - Data Structures and Program Design Prerequisite: COMP 150 | Units: 4 | |||||||||||
COMP 162 - Computer Architecture and Assembly Language Prerequisite: COMP 121 or COMP 150 or IT 151 | Units: 3 | |||||||||||
COMP 232 - Programming Languages Prerequisite: COMP 150 and COMP 151 and COMP 162 | Units: 3 | |||||||||||
COMP 262 - Computer Organization and Architecture Prerequisite: COMP 151 and COMP 162 | Units: 3 | |||||||||||
MATH 150 - Calculus I Prerequisite: Passing scores on the Calculus Placement Examination or MATH 105 GenEd: B3 | Units: 4 | |||||||||||
MATH 151 - Calculus II Prerequisite: MATH 150. | Units: 4 | |||||||||||
MATH 230 - Logic and Mathematical Reasoning (Cross-listed as PHIL 230) GenEd: A3, B3 | Units: 3 | |||||||||||
MATH 240 - Linear Algebra Prerequisite: MATH 151 | Units: 3 | |||||||||||
Science
| ||||||||||||
Course Name | Units: | Term Taken | Grade | Gen Ed | ||||||||
PHYS 200 - General Physics I Prerequisite: MATH 150 GenEd: B1 | Units: 4 | |||||||||||
PHYS 201 - General Physics II Prerequisite: PHYS 200 GenEd: B1 | Units: 4 | |||||||||||
or | ||||||||||||
| ||||||||||||
BIOL 200 - Principles of Organismal and Population Biology GenEd: B2 | Units: 4 | |||||||||||
BIOL 212 - Neurobiology and Cognitive Science (Cross-listed as PSY 212) GenEd: B2, E | Units: 3 | |||||||||||
Upper Division Requirements - 38 units
| ||||||||||||
Requried Courses - 23 units
| ||||||||||||
Course Name | Units: | Term Taken | Grade | Gen Ed | ||||||||
COMP 350 - Introduction to Software Engineering Prerequisite: COMP 232 and COMP 262 | Units: 3 | |||||||||||
COMP 362 - Operating Systems Prerequisite: COMP 151 , COMP 162 , COMP 232 , and COMP 262 | Units: 4 | |||||||||||
COMP 454 - Automata, Languages, and Computation Prerequisite: MATH 300 | Units: 3 | |||||||||||
COMP 491 - Capstone Preparation Prerequisite: COMP 350, COMP 362, Senior Standing in the Computer Science Major | Units: 1 | |||||||||||
COMP 499 - Capstone Project Prerequisite: COMP 491 | Units: 3 | |||||||||||
MATH 300 - Discrete Mathematics Prerequisite: MATH 230 | Units: 3 | |||||||||||
MATH 352 - Probability and Statistics Prerequisite: MATH 151 | Units: 3 | |||||||||||
MATH 354 - Analysis of Algorithms Prerequisite: MATH 300 and some computer programming experience | Units: 3 | |||||||||||
Electives - 15 units
| ||||||||||||
Choose 15 Elective units from:
| ||||||||||||
Course Name | Units: | Term Taken | Grade | Gen Ed | ||||||||
COMP 345 - Digital Image Processing (Cross-listed as PHYS 345, MATH 345) Prerequisite: Junior Standing or Consent of Instructor GenEd: B1, B4, UDIGE | Units: 3 | |||||||||||
COMP 351 - Distributed Computing Prerequisite: COMP 151 | Units: 3 | |||||||||||
COMP 420 - Database Theory and Design (Cross-listed as IT 420) Prerequisite: MATH 300 or MATH 301 and COMP 151 or IT 151 | Units: 3 | |||||||||||
COMP 424 - Computer System Security (Cross-listed as IT 424) Prerequisite: COMP 151 or IT 221 required, COMP 362 or IT 421 recommended | Units: 3 | |||||||||||
COMP 425 - Computer Game Programming Prerequisite: COMP 151 | Units: 3 | |||||||||||
COMP 429 - Computer Networks (Cross-listed as IT 429) Prerequisite: COMP 232 and COMP 362 or IT 221 and IT 421 | Units: 3 | |||||||||||
COMP 445 - Image Analysis and Pattern Recognition (Cross-listed as PHYS 445, MATH 445) Prerequisite: PHYS 345/COMP 345/MATH 345 or Consent of Instructor GenEd: B1, B4, UDIGE | Units: 3 | |||||||||||
COMP 451 - Advanced Object-Oriented Programming Prerequisite: COMP 350 and COMP 362 | Units: 3 | |||||||||||
COMP 452 - Computational Bioinformatics (Cross-listed as MATH 452) Prerequisite: Programming experience and Statistics, or Consent of Instructor | Units: 4 | |||||||||||
COMP 462 - Embedded Systems Prerequisite: COMP 350 and COMP 362 or Consent of Instructor | Units: 3 | |||||||||||
COMP 464 - Computer Graphic Systems and Design I (Cross-listed as ART 464, IT 464) Prerequisite: COMP 350 and MATH 240 or COMP 221 and MATH 301 | Units: 3 | |||||||||||
COMP 469 - Artificial Intelligence/Neural Nets Prerequisite: COMP 350 and COMP 362 | Units: 3 | |||||||||||
COMP 490 - Topics in Computer Science Prerequisite: Upper-division standing | Units: 3 | |||||||||||
COMP 492 - Internship Prerequisite: Upper-division standing and program approval of written proposal | Units: 1-3 | |||||||||||
COMP 494 - Independent Research Prerequisite: Upper-division standing and program approval of written proposal | Units: 1-3 | |||||||||||
COMP 497 - Directed Studies Prerequisite: Program approval of written proposal | Units: 3 | |||||||||||
MATH 429 - Operations Research Prerequisite: MATH 329 or MATH 352 or Equivalent | Units: 3 | |||||||||||
MATH 448 - Scientific Computing Prerequisite: MATH 151 and MATH 350 or COMP 151 GenEd: B3, B4, UDIGE | Units: 3 | |||||||||||
General Education Courses Included in Major Requirements - 11 units
| ||||||||||||
Course Name | Units: | Term Taken | Grade | Gen Ed | ||||||||
COMP 150 - Object-Oriented Programming Prerequisite: MATH 105 or Equivalent and COMP 105 or Permission of the Instructor GenEd: B4 | Units: 4 | |||||||||||
MATH 150 - Calculus I Prerequisite: Passing scores on the Calculus Placement Examination or MATH 105 GenEd: B3 | Units: 4 | |||||||||||
MATH 230 - Logic and Mathematical Reasoning (Cross-listed as PHIL 230) GenEd: A3, B3 | Units: 3 | |||||||||||
Additional General Education and other Graduation Requirements - 40 unitsTo graduate, students must complete 120 units minimum (40 units must be upper division) including all General Education (GE) and Graduation Requirements . The following areas must be included:
| ||||||||||||
Notes:
|